Haibike XDURO AllTrail 5.0
e-Mountainbike
Haibike XDURO AllTrail 5.0
e-Mountainbike
4.999,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Akku | Flyon The Battery |
Display | Flyon The Display |
Material | Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 203mm |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Farben: | Blau/Weiß/Orange |
Felgen: | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Continental Trail King, 70-584 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Zahnkränze: | Shimano HG5100, 11-51 Zähne |
Kette: | KMC e11S |
Gewicht: | 25,7 |
Rahmengrössen: | 38cm Diamant 27.5, 42cm Diamant 27.5, 46cm Diamant 27.5, 50cm Diamant 27.5, 54cm Diamant 27.5 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.